レース賞金・本賞金に関して
レース賞金に関して
1. 本賞金について
本賞金とは出走馬のうち第1着馬から第5着馬の馬主(共有馬にあっては共有代表馬主。以下同じ。)に対し交付され、その金額はレース条件によって異なります。第1着から第5着まで賞金の割合は第1着本賞金を100とした場合、2着40、3着25、4着15、5着10となっています。
東京競馬場で行われる重賞競走、その他の各条件の着順別の本賞金額を明記したものが下記の表となっています。
GIレース | 1着賞金(100) | 2着(40) | 3着(25) | 4着(15) | 5着(10) |
---|---|---|---|---|---|
フェブラリーステークス | 9400万円 | 3800万円 | 2400万円 | 1400万円 | 940万円 |
NHKマイルカップ | 9200万円 | 3700万円 | 2300万円 | 1400万円 | 920万円 |
ヴィクトリアマイル | 9000万円 | 3600万円 | 2300万円 | 1400万円 | 900万円 |
オークス(優駿牝馬) | 9700万円 | 3900万円 | 2400万円 | 1500万円 | 970万円 |
ダービー(東京優駿) | 20000万円 | 8000万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 |
安田記念 | 10000万円 | 4000万円 | 2500万円 | 1500万円 | 1000万円 |
天皇賞(秋) | 15000万円 | 6000万円 | 3800万円 | 2300万円 | 1500万円 |
ジャパンカップ | 30000万円 | 12000万円 | 7500万円 | 4500万円 | 3000万 |
GIIレース | 1着賞金(100) | 2着(40) | 3着(25) | 4着(15) | 5着(10) |
---|---|---|---|---|---|
フローラステークス | 5000万円 | 2000万円 | 1300万円 | 750万円 | 500万円 |
青葉賞 | 5200万円 | 2100万円 | 1300万円 | 780万円 | 520万円 |
京王杯スプリングカップ | 5700万円 | 2300万円 | 1430万円 | 860万円 | 570万円 |
目黒記念 | 5500万円 | 2200万円 | 1400万円 | 830万円 | 550万円 |
毎日王冠 | 6500万円 | 2600万円 | 1600万円 | 980万円 | 650万円 |
東京ハイジャンプ | 4000万円 | 1600万円 | 1000万円 | 600万円 | 400万円 |
府中牝馬ステークス | 5300万円 | 2100万円 | 1300万円 | 800万円 | 530万円 |
京王杯2歳ステークス | 3600万円 | 1400万円 | 900万円 | 540万円 | 360万円 |
アルゼンチン共和国杯 | 5500万円 | 2200万円 | 1400万円 | 830万円 | 550万円 |
GIIIレース | 1着賞金(100) | 2着(40) | 3着(25) | 4着(15) | 5着(10) |
---|---|---|---|---|---|
根岸ステークス | 3700万円 | 1500万円 | 930万円 | 560万円 | 370万円 |
東京新聞杯 | 3800万円 | 1500万円 | 950万円 | 570万円 | 380万円 |
クイーンカップ | 3400万円 | 1400万円 | 850万円 | 510万円 | 340万円 |
共同通信杯 | 3700万円 | 1500万円 | 930万円 | 560万円 | 370万円 |
ダイヤモンドステークス | 4000万円 | 1500万円 | 1000万円 | 600万円 | 400万円 |
エプソムカップ | 4000万円 | 1600万円 | 1000万円 | 600万円 | 400万円 |
ユニコーンステークス | 3400万円 | 1400万円 | 850万円 | 510万円 | 340万円 |
東京ジャンプステークス | 2800万円 | 1100万円 | 700万円 | 420万円 | 280万円 |
富士ステークス | 4000万円 | 1600万円 | 1000万円 | 600万円 | 400万円 |
アルテミスステークス | 2800万円 | 1100万円 | 700万円 | 420万円 | 280万円 |
武蔵野ステークス | 3700万円 | 1500万円 | 930万円 | 560万円 | 370万円 |
東京スポーツ杯2歳ステークス | 3200万円 | 1300万円 | 800万円 | 480万円 | 320万円 |
本賞金と総賞金と収得賞金は違います。
これらの違いは、その馬が出られるレース条件に関係しています。
500万以下、1000万以下、1600万以下と言われる条件レースで分けられているのは、収得賞金で分けられているのです。
馬のクラス分けは収得賞金をベースに行われ、一定の計算方法で算出されます。
一方、レースに出て5着までに入ると着順によって本賞金が付加され、この本賞金の合計が総賞金と呼ばれます。
(1着の賞金額が一番多くなります。)
収得賞金は重賞レースでは、1着か2着にならないと原則は加算されていかないので、馬の賞金を見るときは、獲得した総賞金よりも収得賞金を見ておくことがポイントなのです。
収得賞金が多ければ多いほど、過去に1着、2着が多いということなので、それだけ馬の実績がある、上位争いが多かったということがわかります。
よく、競馬で獲得総賞金は○○○○万円を突破などレースの実況、解説の人が言っていますが、あれは本賞金額の合計のことなので、実際の数字が大きくても、収得賞金で馬の賞金は見た方がより正確なのです。
馬の収得賞金はJRAの公式ホームページなどで見ることができます。
収得賞金と総賞金の関係は、コアな競馬ファンで無いと、かなり知らない人が多い情報なので、正確に馬に対する賞金を把握するためには、本賞金と収得賞金の違いを知っておき、賞金を見る際は、「収得賞金が大切」ということを、1つ覚えておくと良いですね。